【疫情防控】安徽省新型冠狀病毒感染的肺炎醫(yī)療救治縣級(jí)定點(diǎn)醫(yī)院名單及聯(lián)系方式
時(shí)間:2020-01-24
瀏覽次數(shù):8033
安徽省新型冠狀病毒感染的肺炎醫(yī)療救治縣級(jí)定點(diǎn)醫(yī)院名單及聯(lián)系方式 | |||||
序號(hào) | 地 市 | 級(jí) 別 | 單 位 | 24小時(shí)聯(lián)系電話 | |
1 | 池州市 | 縣 級(jí) | 池州市第二人民醫(yī)院 | 0566-2021200 | 0566-3217990 |
東至縣人民醫(yī)院 | 0566-7011301 | 0566-7020212 | |||
石臺(tái)縣人民醫(yī)院 | 13856657120 | 0566-6021130 | |||
青陽縣人民醫(yī)院 | 0566-5020181 | 0566-5020029 | |||
2 | 淮北市 | 縣 級(jí) | 淮北濉溪縣醫(yī)院 | 05616091078 | 18130236892 |
3 | 黃山市 | 縣 級(jí) | 黃山市第三人民醫(yī)院 | 0559-3514761 | 18955962102 |
黃山區(qū)人民醫(yī)院 | 0559-8532032 | 18955916118 | |||
歙縣人民醫(yī)院 | 0559-6531260 | 18955913035 | |||
休寧縣人民醫(yī)院 | 0559-7516925 | 18955926058 | |||
黟 縣人民醫(yī)院 | 0559-5522731 | 13345695719 | |||
祁門縣人民醫(yī)院 | 0559-4521873 | 13731848248 | |||
4 | 馬鞍山市 | 縣 級(jí) | 含山縣人民醫(yī)院 | 0555-4324029 | 0555-4312453 |
和縣人民醫(yī)院 | 15955540048 | 13615656199 | |||
當(dāng)涂縣人民醫(yī)院 | 18155527600 | 19155513630 | |||
5 | 六安市 | 縣 級(jí) | 霍邱縣第一人民醫(yī)院 | 0564-6024714 | 0564-6032060 |
金寨縣醫(yī)院 | 0564-7062882 | 0564-7057589 | |||
霍山縣醫(yī)院 | 0564-5020960 | 0564-5022951 | |||
舒城縣醫(yī)院 | 05648621385 | 13635641116 | |||
6 | 安慶市 | 縣 級(jí) | 桐城市人民醫(yī)院 | 0556-6197006 | 13675565018 |
懷寧縣人民醫(yī)院 | 0556-4633700 | 18955686120 | |||
潛山市立醫(yī)院 | 0556-8921956 | 0556-8823999 | |||
岳西縣醫(yī)院 | 0556-2183050 | 0556-2172865 | |||
太湖縣人民醫(yī)院 | 0556-4187771 | 18055695777 | |||
望江縣人民醫(yī)院 | 0556-7160757 | 0556-7160700 | |||
宿松縣人民醫(yī)院 | 0556-7827450 | 13955699622 | |||
7 | 銅陵市 | 縣 級(jí) | 樅陽縣人民醫(yī)院 | 0562-2975687 | 05623211145 |
義安區(qū)人民醫(yī)院 | 0562-8810050 | 05628810120 | |||
8 | 滁州市 | 縣 級(jí) | 天長市人民醫(yī)院 | 18955091310 | 18955091307 |
明光市人民醫(yī)院 | 0550-8777588 | 0550-8158919 | |||
定遠(yuǎn)縣總醫(yī)院 | 15955038505 | 17755035117 | |||
鳳陽縣人民醫(yī)院 | 0550-6721286 | 15178478113 | |||
全椒縣人民醫(yī)院 | 0550-5181036 | 18955053342 | |||
來安縣人民醫(yī)院 | 0550-5628534 | 19155064984 | |||
9 | 阜陽市 | 縣 級(jí) | 阜陽市婦女兒童醫(yī)院 | 0558-6669056 | 13965585865 |
阜陽市第五人民醫(yī)院 | 0558-2196315 | 13956799885 | |||
阜陽市腫瘤醫(yī)院 | 0558-7136059 | 15256812388 | |||
臨泉縣人民醫(yī)院 | 0558-6403567 | 0558-6403507 | |||
太和縣人民醫(yī)院 | 18909685120 | 18055817120 | |||
阜南縣人民醫(yī)院北區(qū) | 0558-6780032 | 13966551822 | |||
潁上縣人民醫(yī)院 | 15755850166 | 13965557512 | |||
界首市人民醫(yī)院 | 0558-4991082 | 0558-4991021 | |||
10 | 合肥市 | 縣 級(jí) | 廬江縣人民醫(yī)院 | 0551-87330120 | 13965439835 |
長豐縣人民醫(yī)院 | 0551-66671097 | 13675602122 | |||
肥西縣人民醫(yī)院 | 0551-62061750 | 18756053537 | |||
肥東縣人民醫(yī)院 | 17681101201 | 13856015472 | |||
11 | 蕪湖市 | 縣 級(jí) | 無為縣醫(yī)院 | 0553-6339862 | 13856550818 |
蕪湖縣醫(yī)院 | 18955392120 | 18955391308 | |||
南陵縣醫(yī)院 | 0553-2395678-8120 | 17718251120 | |||
繁昌縣醫(yī)院 | 13965173029 | 13965165856 | |||
12 | 宿州市 | 縣 級(jí) | 宿州市第一人民醫(yī)院 | 0557-3036285 | 13905571007 |
碭山縣人民醫(yī)院 | 0557-8038720 | 13855782087 | |||
蕭縣人民醫(yī)院 | 0557-5028459 | 0557-5017370 | |||
靈璧縣人民醫(yī)院 | 0557-6086225 | 13965326882 | |||
泗縣中醫(yī)院 | 0557-3580650 | 0557-3580278 | |||
13 | 宣城市 | 縣 級(jí) | 宣城市中心醫(yī)院 | 0563-2026120 | 0563-2026192 |
郎溪縣人民醫(yī)院 | 0563-7012563 | 18156329825 | |||
廣德市人民醫(yī)院 | 18956375120 | 0563-6020480 | |||
涇縣醫(yī)院 | 0563-5036504 | 0563-5036428 | |||
寧國市人民醫(yī)院 | 17756343655 | 18119917876 | |||
旌德縣人民醫(yī)院 | 13956592979 | 13956585280 | |||
績溪縣人民醫(yī)院 | 0563-8162164 | 0563-8168595 | |||
14 | 亳州市 | 縣 級(jí) | 亳州市華佗中醫(yī)院 | 19159510679 | 0558-5010902 |
蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 0558-7623591 | 13966511973 | |||
渦陽縣人民醫(yī)院 | 0558-2867556 | 0558-2867553 | |||
利辛縣人民醫(yī)院 | 18956812188 | 0558-8817350 | |||
15 | 蚌埠市 | 縣 級(jí) | 五河縣人民醫(yī)院 | 0552-5053454 | 0552-5056009 |
懷遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 0552-8311560 | 0552-8311574 | |||
固鎮(zhèn)縣人民醫(yī)院 | 0552—6012456 | 05526012275 | |||
16 | 淮南市 | 縣 級(jí) | 鳳臺(tái)縣人民醫(yī)院 | 17754002502 | 17754002560 |
專家門診時(shí)間: